ДОЛОТА ШАРОШЕЧНЫЕ
В настоящее время предлагаем к поставке более 200 типов шарошечных долот диаметром от 75 мм до 349.2 мм, в том числе: высокооборотные, среднеоборотные, низкооборотные, с открытыми или маслонаполненными опорами качения и скольжения, с боковой, центральной или комбинированной промывкой / продувкой для разрушения пород от самых мягких до очень крепких. Неотъемлемой частью производственной программы предприятия является выпуск бурильных головок, предназначенных для бурения с отбором керна: при поисках и разведке месторождений нефти и газа, для подсчета запасов и оценки пригодности этих месторождений к промышленному освоению, изучения их геологического строения и составления проектов разработки, в целях оптимизации процесса бурения скважин, для проведения исследований в области наук, изучающих строение Земли.
Типы выпускаемых шарошечных долот:
- М - для мягких пород
- МС - для мягких пород с пропластками средней твердости
- М3 - для мягких абразивных пород
- МС3 - для мягких абразивных пород с пропластками средней твердости
- С - для пород средней твердости
- С3 - для абразивных пород средней твердости
- СТ - для средних пород с пропластками твердых
- Т - для твердых пород
- Т3 - для твердых абразивных пород
- ТК3 - для твердых абразивных пород с пропластками крепких
- К - для крепких пород
- ОК - для очень крепких пород
Номенклатура и характеристики шарошечных долот:
| диаметр | Обозначение долота | 
 | Присоеденительная резьба | 
 | Рекомендуемые режимы бурения | |||
| дюйм inch | мм | ГОСТ 20692-2003 | Код IADC | ГОСТ 50864-96 | API 7-1 | Масса, кг | Частота вращения, об/мин | нагрузка, кН | 
| 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 
| 2 61/64 | 75 | МС-ЦА | 131 | 
 | N - Rod | 1,5 | 100 - 40 | 30 - 60 | 
| 2 61/64 | 75 | СЗ-ПА | 542 | 
 | N - Rod | 2,8 | 115 - 60 | 10 - 50 | 
| 2 61/64 | 75 | СЗ-ЦА | 543 | 
 | N - Rod | 1,7 | 100 - 40 | 40 - 70 | 
| 2 61/64 | 75 | Т-ЦА | 321 | 
 | N - Rod | 1,5 | 100 - 40 | 50 - 80 | 
| 3 | 76 | Т-ЦА | 321 | З - 42 | - | 1,5 | 100 - 40 | 50 - 80 | 
| 3 | 76 | Т-ЦА | 321 | 
 | N - Rod | 1,5 | 100 - 40 | 50 - 80 | 
| 3 | 76 | К-ЦА | 743 | З - 42 | - | 1,8 | 100 - 40 | 50 - 80 | 
| 3 | 76 | К-ЦА | 743 | 
 | N - Rod | 1,8 | 100 - 40 | 50 - 80 | 
| 3 | 76 | СЗ-ЦА | 543 | З - 42 | - | 3,2 | 100 - 40 | 40 - 70 | 
| 3 1/4 | 82,6 | М-ЦА | 121 | 
 | N - Rod | 2,2 | 100 - 40 | 20 - 70 | 
| 3 21/32 | 93 | С-ЦА | 221 | З - 50 | - | 2,3 | 100 - 40 | 40 - 100 | 
| 3 21/32 | 93 | Т-ЦА | 321 | З - 50 | - | 2,8 | 100 - 40 | 60 - 110 | 
| 3 21/32 | 93 | К-ЦА | 743 | З - 50 | - | 3,2 | 100 - 40 | 60 - 110 | 
| 3 7/8 | 98,4 | МЗ-ПА | 522 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 3,9 | 115 - 60 | 10 - 70 | 
| 3 7/8 | 98,4 | МЗ-ЦА | 523 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 100 - 40 | 30 - 80 | 
| 3 7/8 | 98,4 | С-ЦА | 221 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 3,9 | 100 - 40 | 40 - 100 | 
| 3 7/8 | 98,4 | СЗ-ПА | 542 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 115 - 60 | 10 - 70 | 
| 3 7/8 | 98,4 | СЗ-ЦА | 543 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 100 - 40 | 50 - 90 | 
| 3 7/8 | 98,4 | Т-ПА | 332 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 3,9 | 115 - 60 | 40 - 90 | 
| 3 7/8 | 98,4 | Т-ЦА | 331 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 3,9 | 100 - 40 | 60 - 110 | 
| 3 7/8 | 98,4 | Т-ЦА | 321 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 3,9 | 100 - 40 | 60 - 110 | 
| 3 7/8 | 98,4 | ТЗ-ЦА | 623 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,2 | 100 - 40 | 50 - 100 | 
| 3 7/8 | 98,4 | ОК-ЦА | 833 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,2 | 100 - 40 | 60 - 110 | 
| 4 | 101,6 | МЗ-ПА | 522 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 115 - 60 | 20 - 70 | 
| 4 | 101,6 | МЗ-ЦА | 523 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,3 | 100 - 40 | 40 - 80 | 
| 4 | 101,6 | C-ЦА | 221 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 100 - 40 | 40 - 110 | 
| 4 | 101,6 | СЗ-ПА | 542 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 115 - 60 | 20 - 70 | 
| 4 | 101,6 | СЗ-ЦА | 543 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,3 | 100 - 40 | 50 - 100 | 
| 4 | 101,6 | Т-ПА | 332 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 115 - 60 | 50 - 90 | 
| 4 | 101,6 | Т-ЦА | 331 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 100 - 40 | 60 - 120 | 
| 4 | 101,6 | Т-ЦА | 321 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4 | 100 - 40 | 60 - 120 | 
| 4 1/8 | 104,8 | МЗ-ПА | 522 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,1 | 115 - 60 | 20 - 70 | 
| 4 1/8 | 104,8 | МЗ-ЦА | 523 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,5 | 100 - 40 | 40 - 80 | 
| 4 1/8 | 104,8 | C-ЦА | 221 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,5 | 100 - 40 | 50 - 110 | 
| 4 1/8 | 104,8 | СЗ-ПА | 542 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,3 | 115 - 60 | 20 - 70 | 
| 4 1/8 | 104,8 | СЗ-ЦА | 543 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,5 | 100 - 40 | 60 - 100 | 
| 4 1/8 | 104,8 | Т-ПА | 332 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,2 | 115 - 60 | 50 - 90 | 
| 4 1/8 | 104,8 | Т-ЦА | 331 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,5 | 100 - 40 | 60 - 120 | 
| 4 1/8 | 104,8 | Т-ЦА | 321 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,5 | 100 - 40 | 60 - 120 | 
| 4 13/32 | 112 | М-ЦА | 121 | З - 63,5 | 
 | 5,4 | 100 - 40 | 30 - 90 | 
| 4 13/32 | 112 | МС-ЦВ | 141 | З - 63,5 | 
 | 5,4 | 600 - 40 | 20 - 90 | 
| 4 13/32 | 112 | C-ЦВ | 221 | З - 63,5 | 
 | 4,6 | 600 - 40 | 40 - 100 | 
| 4 13/32 | 112 | C-ЦВ | 221 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,9 | 600 - 40 | 40 - 100 | 
| 4 13/32 | 112 | Т-ЦВ | 321 | З - 63,5 | 
 | 5 | 600 - 40 | 60 - 120 | 
| 4 13/32 | 112 | К-ЦВ | 743 | З - 63,5 | 
 | 5 | 600 - 40 | 60 - 130 | 
| 4 1/2 | 114,3 | М-ПВ | 122 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,9 | 115 - 60 | 20 - 70 | 
| 4 1/2 | 114,3 | М-ПВ | 112 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 4,9 | 115 - 60 | 50 - 90 | 
| 4 1/2 | 114,3 | М-ЦВ | 111 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 600 - 40 | 20 - 80 | 
| 4 1/2 | 114,3 | МЗ-ПВ | 522 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 115 - 60 | 20 - 80 | 
| 4 1/2 | 114,3 | МЗ-ЦВ | 523 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5,1 | 600 - 40 | 30 - 90 | 
| 4 1/2 | 114,3 | C-ПВ | 222 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 115 - 60 | 30 - 90 | 
| 4 1/2 | 114,3 | C-ЦВ | 221 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 600 - 40 | 40 - 100 | 
| 4 1/2 | 114,3 | Т-ЦВ | 321 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 600 - 40 | 60 - 120 | 
| 4 1/2 | 114,3 | Т-ПВ | 332 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 115 - 60 | 50 - 120 | 
| 4 1/2 | 114,3 | Т-ЦВ | 331 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 600 - 40 | 60 - 120 | 
| 4 1/2 | 114,3 | Т-ПВ | 322 | З - 66 | 2 3/8 Reg | 5 | 115 - 60 | 50 - 90 | 
| 4 41/64 | 118 | C-ЦА | 221 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6 | 100 - 40 | 50 - 120 | 
| 4 3/4 | 120,6 | М-ПВ | 122 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,6 | 115 - 60 | 50 - 90 | 
| 4 3/4 | 120,6 | М-ЦВ | 121 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,7 | 600 - 40 | 20 - 80 | 
| 4 3/4 | 120,6 | М-ЦА | 111 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 100 - 40 | 30 - 100 | 
| 4 3/4 | 120,6 | МЗ-ПА | 522 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,9 | 115 - 60 | 20 - 80 | 
| 4 3/4 | 120,6 | МЗ-ЦА | 523 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,9 | 100 - 40 | 40 - 100 | 
| 4 3/4 | 120,6 | МЗ-ПВ | 522 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 8,5 | 115 - 60 | 20 - 80 | 
| 4 3/4 | 120,6 | МЗ-ЦВ | 523 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 600 - 40 | 30 - 100 | 
| 4 3/4 | 120,6 | C-ПВ | 222 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,6 | 115 - 60 | 40 - 90 | 
| 4 3/4 | 120,6 | C-ЦВ | 221 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,7 | 600 - 40 | 40 - 110 | 
| 4 3/4 | 120,6 | C-ЦA | 221 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,5 | 100 - 40 | 50 - 130 | 
| 4 3/4 | 120,6 | СЗ-ПВ | 542 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 8,5 | 115 - 60 | 20 - 90 | 
| 4 3/4 | 120,6 | СЗ-ЦВ | 543 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 600 - 40 | 50 - 120 | 
| 4 3/4 | 120,6 | СТ-ЦА | 241 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,5 | 100 - 40 | 60 - 130 | 
| 4 3/4 | 120,6 | Т-ПВ | 332 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,6 | 115 - 60 | 50 - 110 | 
| 4 3/4 | 120,6 | Т-ЦВ | 331 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,7 | 600 - 40 | 60 - 130 | 
| 4 3/4 | 120,6 | Т-ЦА | 321 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,5 | 100 - 40 | 70 - 140 | 
| 4 3/4 | 120,6 | ТЗ-ЦА | 623 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,8 | 100 - 40 | 60 - 130 | 
| 4 3/4 | 120,6 | ОК-ЦА | 833 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,8 | 100 - 40 | 70 - 140 | 
| 4 7/8 | 123,8 | C-ЦВ | 221 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 600 - 40 | 40 - 110 | 
| 4 59/64 | 125 | СТ-ЦА | 241 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,2 | 100 - 40 | 70 - 130 | 
| 4 59/64 | 125 | ТЗ-ЦА | 623 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 100 - 40 | 70 - 130 | 
| 5 | 127 | М-ПН | 122 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10 | 115 - 60 | 20 - 80 | 
| 5 | 127 | М-ЦН | 121 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,3 | 300 - 40 | 30 - 100 | 
| 5 | 127 | МЗ-ПН | 522 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 115 - 60 | 20 - 90 | 
| 5 | 127 | МЗ-ЦН | 523 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 9,8 | 300 - 40 | 40 - 100 | 
| 5 | 127 | МС-ЦА | 141 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,6 | 100 - 40 | 40 - 110 | 
| 5 | 127 | C-ПН | 222 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10 | 115 - 60 | 40 - 100 | 
| 5 | 127 | C-ЦН | 221 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,3 | 300 - 40 | 60 - 130 | 
| 5 | 127 | СЗ-ПН | 542 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7 | 115 - 60 | 20 - 90 | 
| 5 | 127 | СЗ-ЦН | 543 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 9,8 | 300 - 40 | 70 - 120 | 
| 5 | 127 | СТ-ЦА | 231 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,6 | 100 - 40 | 70 - 130 | 
| 5 1/8 | 130,2 | М-ПН | 122 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10,2 | 115 - 60 | 20 - 80 | 
| 5 1/8 | 130,2 | М-ЦН | 121 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,5 | 300 - 40 | 30 - 100 | 
| 5 1/8 | 130,2 | МЗ-ПН | 522 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,4 | 115 - 60 | 40 - 100 | 
| 5 1/8 | 130,2 | МЗ-ЦН | 523 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10 | 300 - 40 | 50 - 100 | 
| 5 1/8 | 130,2 | МС-ЦА | 141 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,7 | 100 - 40 | 50 - 110 | 
| 5 1/8 | 130,2 | С-ПН | 222 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10,2 | 115 - 60 | 40 - 100 | 
| 5 1/8 | 130,2 | С-ЦН | 221 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,5 | 300 - 40 | 60 - 140 | 
| 5 1/8 | 130,2 | СЗ-ПН | 542 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,4 | 115 - 60 | 20 - 90 | 
| 5 1/8 | 130,2 | СЗ-ЦН | 543 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10 | 300 - 40 | 70 - 130 | 
| 5 13/64 | 132 | М-ЦН | 121 | З - 63,5 | - | 6,3 | 300 - 40 | 30 - 100 | 
| 5 13/64 | 132 | МС-ЦВ | 141 | З - 63,5 | - | 6,3 | 600 - 40 | 20 - 100 | 
| 5 13/64 | 132 | С-ЦВ | 221 | З - 63,5 | - | 6,7 | 600 - 40 | 50 - 120 | 
| 5 13/64 | 132 | Т-ЦВ | 321 | З - 63,5 | - | 6,7 | 600 - 40 | 70 - 140 | 
| 5 13/64 | 132 | К-ЦВ | 743 | З - 63,5 | - | 12 | 600 - 40 | 70 - 150 | 
| 5 1/4 | 133,4 | М-ПН | 122 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10,4 | 115 - 60 | 20 - 80 | 
| 5 1/4 | 133,4 | М-ЦН | 121 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,7 | 300 - 40 | 40 - 110 | 
| 5 1/4 | 133,4 | М-ЦН | 111 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 8,6 | 300 - 40 | 40 - 110 | 
| 5 1/4 | 133,4 | МЗ-ПН | 522 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,6 | 115 - 60 | 20 - 90 | 
| 5 1/4 | 133,4 | МЗ-ЦН | 523 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10,2 | 300 - 40 | 50 - 110 | 
| 5 1/4 | 133,4 | МС-ЦА | 141 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 6,9 | 100 - 40 | 50 - 120 | 
| 5 1/4 | 133,4 | С-ПН | 222 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10,4 | 115 - 60 | 40 - 100 | 
| 5 1/4 | 133,4 | С-ЦН | 221 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,7 | 300 - 40 | 60 - 140 | 
| 5 1/4 | 133,4 | СЗ-ПН | 542 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 7,6 | 115 - 60 | 20 - 90 | 
| 5 1/4 | 133,4 | СЗ-ЦН | 543 | З - 76 | 2 7/8 Reg | 10,2 | 300 - 40 | 70 - 130 | 
| 5 1/2 | 139,7 | С-ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11 | 600 - 40 | 50 - 120 | 
| 5 1/2 | 139,7 | СТ-ЦВ | 241 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11 | 300 - 40 | 70 - 130 | 
| 5 1/2 | 139,7 | Т-ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,1 | 600 - 40 | 70 - 150 | 
| 5 3/4 | 146 | С-ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10 | 600 - 40 | 50 - 130 | 
| 5 3/4 | 146 | Т-ПВ | 332 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10 | 115 - 60 | 70 - 120 | 
| 5 3/4 | 146 | Т-ЦВ | 331 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10 | 600 - 40 | 80 - 150 | 
| 5 3/4 | 146 | Т-ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10 | 600 - 40 | 80 - 150 | 
| 5 3/4 | 146 | Т-ПВ | 322 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10 | 115 - 60 | 70 - 120 | 
| 5 3/4 | 146 | ТЗ-ПВ | 622 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 15 | 115 - 60 | 40 - 120 | 
| 5 3/4 | 146 | ТЗ-ЦВ | 623 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10,8 | 600 - 40 | 60 - 150 | 
| 5 3/4 | 146 | ТЗ-ПВ | 622 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10,6 | 115 - 60 | 40 - 120 | 
| 5 3/4 | 146 | ТЗ-ЦВ | 623 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10,8 | 600 - 40 | 60 - 150 | 
| 5 3/4 | 146 | ОК-ЦВ | 833 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 10,8 | 600 - 40 | 80 - 170 | 
| 5 3/4 | 146 | ОК-ПВ | 832 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11 | 115 - 60 | 70 - 150 | 
| 5 3/4 | 146 | ОК-ПВ | 832 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13,8 | 115 - 60 | 70 - 150 | 
| 5 7/8 | 149,2 | М-ПВ | 122 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 115 - 60 | 20 - 90 | 
| 5 7/8 | 149,2 | М-ЦВ | 121 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,5 | 600 - 40 | 30 - 100 | 
| 5 7/8 | 149,2 | МЗ-ПВ | 522 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,8 | 115 - 60 | 20 - 100 | 
| 5 7/8 | 149,2 | МЗ-ЦВ | 523 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 600 - 40 | 40 - 120 | 
| 5 7/8 | 149,2 | МС-ЦВ | 141 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 600 - 40 | 30 - 120 | 
| 5 7/8 | 149,2 | МС-ПВ | 142 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 115 - 60 | 20 - 110 | 
| 5 7/8 | 149,2 | МС-ЦВ | 141 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,4 | 600 - 40 | 30 - 120 | 
| 5 7/8 | 149,2 | С-ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 600 - 40 | 50 - 130 | 
| 5 7/8 | 149,2 | Т-ПВ | 332 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 115 - 60 | 70 - 130 | 
| 5 7/8 | 149,2 | Т-ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 600 - 40 | 80 - 160 | 
| 5 7/8 | 149,2 | Т-ПВ | 332 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,8 | 115 - 60 | 70 - 130 | 
| 5 7/8 | 149,2 | Т-ЦВ | 331 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,4 | 600 - 40 | 80 - 160 | 
| 5 15/16 | 151 | М-ЦВ | 121 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,1 | 600 - 40 | 30 - 110 | 
| 5 15/16 | 151 | С-ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 600 - 40 | 50 - 130 | 
| 5 15/16 | 151 | Т-ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 600 - 40 | 80 - 160 | 
| 5 15/16 | 151 | Т-ПВ | 322 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,3 | 115 - 60 | 70 - 130 | 
| 5 15/16 | 151 | К-ЦВ | 743 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,5 | 600 - 40 | 80 - 170 | 
| 6 | 152,4 | М-ЦВ | 121 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 30 - 110 | 
| 6 | 152,4 | МЗ-ПВ | 522 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,4 | 115 - 60 | 20 - 100 | 
| 6 | 152,4 | МЗ-ЦВ | 523 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,7 | 600 - 40 | 40 - 120 | 
| 6 | 152,4 | МС-ЦВ | 141 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 30 - 120 | 
| 6 | 152,4 | МС-ПВ | 142 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 115 - 60 | 20 - 110 | 
| 6 | 152,4 | МС-ЦВ | 141 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 30 - 120 | 
| 6 | 152,4 | C-ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,7 | 600 - 40 | 50 - 130 | 
| 6 | 152,4 | С-ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 50 - 130 | 
| 6 | 152,4 | Т-ПВ | 332 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 115 - 60 | 70 - 140 | 
| 6 | 152,4 | Т-ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 80 - 160 | 
| 6 | 152,4 | Т-ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,9 | 600 - 40 | 80 - 160 | 
| 6 | 152,4 | Т-ПВ | 332 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 115 - 60 | 70 - 140 | 
| 6 | 152,4 | Т-ЦВ | 331 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,6 | 600 - 40 | 80 - 160 | 
| 6 1/8 | 155,6 | М-ЦВ | 121 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12 | 600 - 40 | 30 - 110 | 
| 6 1/8 | 155,6 | МЗ-ПВ | 522 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,8 | 115 - 60 | 20 - 110 | 
| 6 1/8 | 155,6 | МЗ-ЦВ | 523 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,7 | 600 - 40 | 40 - 120 | 
| 6 1/8 | 155,6 | МС-ЦВ | 141 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,2 | 600 - 40 | 30 - 120 | 
| 6 1/8 | 155,6 | С-ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,2 | 600 - 40 | 50 - 140 | 
| 6 1/8 | 155,6 | Т-ПВ | 332 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,2 | 115 - 60 | 70 - 140 | 
| 6 1/8 | 155,6 | Т-ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,2 | 600 - 40 | 80 - 160 | 
| 6 1/8 | 155,6 | Т-ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 11,9 | 600 - 40 | 80 - 160 | 
| 6 1/8 | 155,6 | Т-ПВ | 332 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,2 | 115 - 60 | 70 - 140 | 
| 6 1/8 | 155,6 | Т-ЦВ | 331 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,2 | 600 - 40 | 80 - 160 | 
| 6 1/8 | 155,6 | Т-ПВ | 322 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,2 | 115 - 60 | 70 - 130 | 
| 6 1/4 | 158,7 | М-ЦВ | 111 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,3 | 600 - 40 | 30 - 110 | 
| 6 1/4 | 158,7 | М-ПВ | 122 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13,4 | 115 - 60 | 20 - 100 | 
| 6 1/4 | 158,7 | М-ЦВ | 121 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13 | 600 - 40 | 30 - 110 | 
| 6 1/4 | 158,7 | С-ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,5 | 600 - 40 | 60 - 140 | 
| 6 1/4 | 158,7 | С-ПВ | 222 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13,4 | 115 - 60 | 50 - 120 | 
| 6 1/4 | 158,7 | С-ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13 | 600 - 40 | 60 - 140 | 
| 6 1/4 | 158,7 | Т-ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13 | 600 - 40 | 80 - 170 | 
| 6 1/4 | 158,7 | Т-ПВ | 322 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13,4 | 115 - 60 | 70 - 130 | 
| 6 1/4 | 158,7 | Т-ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,5 | 600 - 40 | 80 - 170 | 
| 6 11/32 | 161 | М-ЦВ | 121 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,5 | 600 - 40 | 30 - 110 | 
| 6 11/32 | 161 | C-ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,5 | 600 - 40 | 60 - 140 | 
| 6 11/32 | 161 | Т-ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,5 | 600 - 40 | 80 - 170 | 
| 6 11/32 | 161 | Т-ПВ | 322 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,5 | 115 - 60 | 70 - 140 | 
| 6 11/32 | 161 | К-ПВ | 742 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13,7 | 115 - 60 | 70 - 140 | 
| 6 11/32 | 161 | К-ЦВ | 743 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13,9 | 600 - 40 | 80 - 180 | 
| 6 1/2 | 165,1 | М-ЦВ | 111 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,6 | 600 - 40 | 30 - 120 | 
| 6 1/2 | 165,1 | М-ПВ | 122 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 14 | 115 - 60 | 20 - 100 | 
| 6 1/2 | 165,1 | М-ЦВ | 121 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13,5 | 600 - 40 | 30 - 120 | 
| 6 1/2 | 165,1 | МЗ-ПВ | 522 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 14,5 | 115 - 60 | 20 - 110 | 
| 6 1/2 | 165,1 | МЗ-ЦВ | 523 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 14,5 | 600 - 40 | 40 - 130 | 
| 6 1/2 | 165,1 | С-ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 12,6 | 600 - 40 | 60 - 140 | 
| 6 1/2 | 165,1 | С-ПВ | 222 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 14 | 115 - 60 | 50 - 120 | 
| 6 1/2 | 165,1 | С-ЦВ | 221 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13 | 600 - 40 | 60 - 140 | 
| 6 1/2 | 165,1 | Т-ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13,2 | 600 - 40 | 90 - 170 | 
| 6 1/2 | 165,1 | Т-ЦВ | 321 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 13,2 | 600 - 40 | 90 - 170 | 
| 6 1/2 | 165,1 | Т-ПВ | 322 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 14 | 115 - 60 | 70 - 150 | 
| 6 1/2 | 165,1 | М-ЦВ | 121 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 15,8 | 600 - 40 | 30 - 120 | 
| 6 1/2 | 165,1 | ТЗ-ПВ | 622 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 17,5 | 115 - 60 | 40 - 120 | 
| 6 3/4 | 171,4 | М-ПГВ | 122 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 16,5 | 115 - 60 | 30 - 100 | 
| 6 3/4 | 171,4 | С-ПГВ | 222 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 16,5 | 115 - 60 | 30 - 120 | 
| 6 3/4 | 171,4 | СЗ-ПГВ | 542 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 24 | 115 - 60 | 80 - 150 | 
| 6 3/4 | 171,4 | ТКЗ-ПГВ | 632 | З - 88 | 3 1/2 Reg | 24,5 | 115 - 60 | 80 - 150 | 
