КОЛОКОЛА

Колокол типа КС
Назначение:
Колокола предназначены для захвата путем навинчивания на наружную поверхность муфт, замков или высадки (при этом сломанная или нарушенная верхняя часть трубы пропускается через колокол) и последующего извлечения бурильных, насосно-компрессорных или обсадных колонн при проведении ловильных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.
Конструкция:
Колокол представляет собой патрубок, в верхней части которого выполнена присоединительная резьба, а в нижней части внутренняя ловильная резьба с конусностью 1:16. Колокола изготавливаются из кованой легированной стали. В зависимости от условий применения колокола могут иметь различные конструктивные исполнения.
Технические характеристики:
| Шифр типоразмера колокола | КС-54 | КС-69 | КС-85 | КС-100 | КС-115 | КС-125 | КС-132 | КС-150 | КС-160 | КС-180 | 
| Резьба присоединительная к колонне | НКТ 60 | НКТ 73 | НКТ 89 | НКТ 102 | ОБС 114 | ОБС 127 | ОБС 146 | ОБС 146 | ОБС 168 | ОБС 178 | 
| Резьба присоединительная резьба к воронке | НКТ 73 | НКТ 89 | НКТ 102 | НКТ 114 | ОБС 140 | ОБС 146 | ОБС 168 | ОБС 178 | ОБС 194 | ОБС 219 | 
| Наименьший внутренний диаметр ловильной резьбы, мм | 39 | 52 | 68 | 79 | 94 | 106 | 113 | 123 | 138 | 155 | 
| Наибольший внутренний диаметр ловильной резьбы, мм | 54 | 69 | 85 | 100 | 115 | 125 | 132 | 150 | 160 | 180 | 
| Номинальная осевая нагрузка, кН | 350 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 1200 | 1320 | 1400 | 1480 | 
| Наружный диаметр, мм | 73 | 90 | 108 | 122 | 140 | 148 | 168 | 178 | 194 | 220 | 
Колокола ловильные типов К 
Назначение:
Колокола предназначены для захвата путем навинчивания на наружную поверхность и последующего извлечения цилиндрических элементов колонн при проведении ловильных работ в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.
Конструкция:
Колокол представляет собой патрубок, в верхней части которого выполнена присоединительная резьба, в нижней части - внутренняя ловильная резьба с конусностью 1: 16.
Колокола изготавливаются из кованой легированной стали. В зависимости от условий применения колокола могут иметь различные конструктивные исполнения.
Технические характеристики:
| Шифр типоразмера | К 42-25 | К 50-34 | К 58-40 | К 70-52 | К 85-64 | К 100-78 | К 110-91 | К 125-103 | К 135-113 | К 150-128 | К 174-143 | 
| Резьба присоединительная | 3-50 | 3-50 | 3-73 | 3-73 | 3-73 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-133 | 3-147 | 3-147 | 
| Резьба присоединительная (к воронке): | НКТ 60 | НКТ60 | НКТ 89 | НКТ 89 | НКТ 102В | НКТ 114 | ОБС 127 | ОБС 146 | ОБС 168 | ОБС 194 | ОБС 219 | 
| Наименьший внутренний диаметр | 25 | 34 | 40 | 52 | 64 | 78 | 91 | 103 | 113 | 128 | 143 | 
| Наибольший внутренний диаметр | 42 | 50 | 58 | 70 | 85 | 100 | 110 | 125 | 135 | 150 | 174 | 
| Номинальная осевая нагрузка, кН | 250 | 180 | 450 | 650 | 750 | 850 | 1000 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 
| Наружный диаметр, мм | 65 | 65 | 90 | 90 | 102 | 122 | 132 | 148 | 170 | 194 | 220 | 
Колокола ловильные гладкие типа КГ
Назначение:
Колокол предназначен для захвата и извлечения муфт, замков или других предметов имеющих в верхней части цилиндрическое сечение. Захват производится путем напресовки на наружную поверхность.
Конструкция:
Колокол представляет собой патрубок, в верхней части которого выполнена присоединительная резьба, в нижней части находится коническая ловильная поверхность с конусностью 1:64. Колокола изготавливаются из кованной легированной стали.
Технические характеристики:
| Шифр типоразмера | 90 КГ | 90 КГ | 90 КГ | 96 КГ | 96 КГ | 102 КГ | 102 КГ | 102 КГ | 
| 1.Резьба присоединительная | З-66 | З-66 | З-66 | З-76 | З-76 | З-88 | З-88 | З-88 | 
| 2.Диаметр проходного канала, мм | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 38 | 38 | 38 | 
| 3.Наименьший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 64 | 70 | 75 | 76 | 77 | 79 | 83 | 86 | 
| 4.Наибольший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 69 | 75 | 80 | 81 | 82 | 84 | 88 | 91 | 
| 5.Номинальная осевая нагрузка, кН | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 
| 6.Наружный диаметр, мм | 90 | 90 | 90 | 95.5 | 95.5 | 102 | 102 | 102 | 
| Шифр типоразмера | 110 КГ | 110 КГ | 114 КГ | 114КГ | 114 КГ | 118КГ | 122 КГ | 128 КГ | 
| 1.Резьба присоединительная | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 
| 2.Диаметр проходного канала, мм | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| 3.Наименьший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 90 | 92 | 92 | 94 | 99 | 101 | 104 | 109 | 
| 4.Наибольший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 95 | 97 | 97 | 99 | 104 | 107 | 110 | 115 | 
| 5.Номинальная осевая нагрузка, кН | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 700 | 
| 6.Наружный диаметр, мм | 110 | 110 | 114 | 114 | 114 | 118 | 122 | 128 | 
| Шифр типоразмера | 132 КГ | 140 КГ | 140 КГ | 140 КГ | 146 КГ | 146 КГ | 152 КГ | 152 КГ | 
| 1.Резьба присоединительная | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 
| 2.Диаметр проходного канала, мм | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 
| 3.Наименьший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 111 | 114 | 116 | 117 | 123 | 128 | 129 | 136 | 
| 4.Наибольший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 117 | 120 | 122 | 123 | 129 | 134 | 135 | 142 | 
| 5.Номинальная осевая нагрузка, кН | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 
| 6.Наружный диаметр, мм | 132 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 152 | 152 | 
| Шифр типоразмера | 156 КГ | 156 КГ | 159 КГ | 174 КГ | 180 КГ | 191 КГ | 194 КГ | 194 КГ | 
| 1. Резьба присоединительная | 3-88 | 3-88 | 3-88 | 3-133 | 3-133 | 3-133 | 3-133 | 3-133 | 
| 2. Диаметр проходного канала, мм | 38 | 38 | 38 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| 3. Наименьший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 136 | 138 | 142 | 150 | 151 | 165 | 167 | 168 | 
| 4. Наибольший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 142 | 144 | 148 | 156 | 157 | 171 | 173 | 174 | 
| 5. Номинальная осевая нагрузка, кН | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 
| 6.Наружный диаметр, мм | 156 | 156 | 159 | 174 | 180 | 191 | 194 | 194 | 
| Шифр типоразмера | 207 КГ | 207 КГ | 207 КГ | 210 КГ | 216 КГ  | 219 КГ  | 241 КГ  | 266 КГ  | 
| 1. Резьба присоединительная | 3-133 | 3-133 | 3-133 | 3-133 | 3-133 | 3-133 | 3-133 | 3-133 | 
| 2. Диаметр проходного канала, мм | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 
| 3. Наименьший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 174 | 174 | 181 | 190 | 193 | 199 | 215 | 241 | 
| 4. Наибольший внутренний диаметр ловильного конуса, мм | 180 | 180 | 187 | 196 | 199 | 205 | 221 | 247 | 
| 5. Номинальная осевая нагрузка, кН | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 
| 6.Наружный диаметр, мм | 207 | 207 | 207 | 210 | 216 | 219 | 241 | 266 | 

 
                