ГОЛОВКИ ЦЕМЕНТИРОВОЧНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ГЦУ И ГУЦ
 ТУ 3664-004-47365909-08
ТУ 3664-004-47365909-08
ПРИМЕНЕНИЕ
Головки цементировочные типов ГЦУ и ГУЦ предназначены для обвязки устья нефтяных и газовых скважин с целью:
• герметичного соединения обсадной колонны с нагнетательными линиями от цементировочных агрегатов;
• предварительного размещения, фиксирования и последующего освобождения разделительных цементировочных пробок и управляющих деталей для устройств ступенчатого цементирования;
• управления направлением потоков буферной жидкости, бурового и тампонажного растворов по отношению к цементировочным пробкам и управляющим деталям ступенчатого и манжетного цементирования.
Головки цементировочные могут быть изготовлены в двух исполнениях: с 3-мя или 5-ю присоединительными линиями.
По желанию заказчика возможны различные варианты исполнения: резьба на теле головки внутренняя, либо наружная (треугольная, трапецеидальная или высокогерметичная), с переводником или без. Также возможна вариация по количеству подаваемых продавочных пробок и способы их фиксации: при помощи винтового или поворотного стопора, либо их комбинированный вариант.
Характеристики
| Наименование показателей | Шифр изделия ГЦУ (ГУЦ) | ||||||||
| 127 | 140-146 | 140-168 | 178 | 194 | 219-245 | 273 | 324-340 | 426 | |
| Условный диаметр обсадных колонн, мм | 127 | 140,146 | 140,146,168 | 178 | 194 | 219,245 | 273 | 324,340 | 426 | 
| Внутренний диаметр головки, мм | 108 | 125 | 146 | 153 | 170 | 189 | 245 | 303 | 380 | 
| Максимальное рабочее давление, МПа | 40 | 40 | 40 | 32 | 32 | 32 | 25 | 10 | 10 | 
| Присоединительные резьбы | Треугольные, трапецеидальные и высокогерметичные по ГОСТ 632-80, 633-80 | ||||||||
| Условный проход присоединяемых линий, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 
| Количество присоединительных линий, шт. | 3(5) | 3(5) | 3(5) | 3(5) | 3(5) | 3(5) | 3(5) | 3(5) | 3(5) | 
| Тип запорного устройства | Кран пробковый проходной, либо кран шаровый | ||||||||
| Высота, мм: | 865 | 860(1300) | 870(1300) | 1010(1580) | 1250 | 1050(1300) | 1280 | 1180(1780) | 1280(1560) | 
| Ширина по отводам, мм | 485 | 1150 | 1215(1150) | 925(1225) | 1340 | 1120(1340) | 1440 | 1370(1300) | 1400(1430) | 
| Масса, кг | 151 | 155(280) | 298(310) | 228(250) | 298 | 280(380) | 426 | 450(530) | 475(605) | 

 
                